Nr. | Vārds | Uzvārds | Mācību priekšmets | Kab. | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
1 | Darja | Aleksejeva | latviešu valoda un literatūra | 105 | 13:30 - 15:31 | | | | |
2 | Jeļena | Alute | programmēšana I | 101 | | | | | |
3 | Viktorija | Babahina | angļu valoda | 205 | 15:10-16:10 | 14:20-15:42 | | | |
4 | Veronika | Bobkova | latviešu val., matem., soc. zinības. | 111 | 12:40-14:10 | | | | 12:40-14:10 |
5 | Oksana | Boksboima | matemātika, vizuālā māksla | 312 | 12:40-13:40 | | | | 12:40-13:35 |
6 | Kristīna | Boļšedvorova | dizains un tehnoloģijas | 117 | 13:40-14:20 | 14:20-15:00 | | ||
7 | Margarita | Četrone | teātra māksla | 104 | | 13:40 - 14:40 (mēneša pēdējā otrd.) | | | |
8 | Ināra | Davidoviča | sākumskola, matemātika, sociālas zin. | 308 | | 13:40 - 14:40 | 13:40 - 14:42 | | |
9 | Ludmila | Gavrilova | krievu val. | 305 | | | | 13:40 -14:48 | |
10 | Jūlija | Gigola-Fjodorova | matemātika | 115 | |
| | | 13:30 - 14:37 |
11 | Diana | Goroško | fizika | 314 | 15:10-16:46 | | | | |
12 | Inga | Grundmane | sākumskola, angļu val. | 109 | 12:50 - 14:20 | | | | 12:50 - 14:20 |
13 | Marija | Hutornaja | sports un veselība | sporta zāle | | | 13:30 - 14:30 | | |
14 | Inga | Ivanova | latviešu valoda un literatūra | 202 | 15:10- 18:02 | | | | |
15 | Irina | Jemeļjanova | mazākumtautību valoda un literatūra (krievu); Krievu valoda | 302 | | | | 14:00 -15:23 | |
16 | Karīna | Jermolajeva | latviešu valoda un literatūra | 203 | 13:40-14:20; 15:10-17:13 | | 13:40 -14:20 | | |
17 | Margarita | Kokurina | sākumskola, matemātika | 112 | 15:15-16:15 (5.a) | 14:30-15:30 (sākumsk.) | 13:40-14:43 (6.bc) | | |
18 | Olga | Komara | dabaszinības, diz. un teh. datorika | 224 | | | 12:45-14:11 | | |
19 | Oskars | Krīgers | vēsture | 323 | 15:15 - 17:15 | ||||
20 | Inese | Lešinska | matemātika | 314 | | | 14:20-15:23 | | 15:10-16:00 |
21 | Kristīne | Lipska-Lasmane | latviešu valoda un literatūra | 103 | | 13:40-14:40 | 13:40-14:40 | 14:30-15:24 | |
22 | Marina | Ļiskina | datorika | 201; 104 | 15:00- 16:30 (201.k.) | 13:30-14:07 (104.k.) | | 12:30-13:00 (201.k.) |
23 | Irina | Macanova | matemātika | 303 | | 13:40-14:20; 15:10-15:45 | | | |
24 | Irina | Maklakova | sākumskola | 309 | 13:40 - 14:25 | 13:40 - 14:24 | 13:40 - 14:25 | | |
25 | Jekaterina | Medvedeva | spāņu valoda | 204 | | 13:40 - 16:02 | | | |
26 | Nadežda | Murina | dizains un tehnoloģijas | 120 | | 13:35-14:35 | 11:35-13:05 | ||
27 | Zoja | Nikolajeva | matemātika,krievu valoda, dabaszinības | 214 | 13:40-15:21 | | | | |
28 | Vera | Ņikuļina | matemātika | ZOOM | | 17:30 - 18:30 | | | |
29 | Oļegs | Paradovskis | sports un veselība | sporta zāle | | | 14:20-15:50 | 14:20-15:15 | |
30 | Inga | Pavloviča | latviešu valoda | 106 | 12:50-15:30 | |
| | |
31 | Marina | Petkeviča | bioloģija, bioloģija I, bioloģija II, inženierzinības | 216 | 13:30-14:30 | | | | 14:30-15:56 |
32 | Lilija | Piņina | angļu valoda 4.kl. | 210 | | | | 13:35-14:20 | |
33 | Irēna | Rimševiča | dizains un tehnoloģijas,matem.,krievu val.,dabaszinības | 212 | 13:40 - 15:21 | | | | |
34 | Veronika | Semenova | angļu valoda | 206 | | | 14:25-16:40 | | |
35 | Marina | Senčurova | sports un veselība | sporta zāle | 12:30-13:30 | 14:30-15:33 | | | |
36 | Anna | Sidorova | angļu valoda, psiholoģija | 301 | 14:30 - 15:40 | 14:30 - 15:41 | | | |
37 | Valentīna | Sidorova | matemātika | 220 | 14:30 - 16:10 | 13:30 - 14:38 | | | |
38 | Irina | Siņicina | kultūra un māksla vizuālā māksla | 118 | | 13:30-15:00 | | 13:30-14:30 | |
39 | Kristaps | Solovjovs | mūzika | mūzikas kab. | 14:30-16:30 | | 13:30-14:10 | | |
40 | Velta | Šinkarenko | latviešu valoda un literatūra | 219 | | | | 14:20 - 16:20 | |
41 | Jeļizaveta | Šlikova | ķīmija, ģeogrāfija | 319 | 14:20 - 16:00 | 13:40 - 14:20; 15:55-16:29 | | ||
42 | Ludmila | Šustere | mūzika | mūzikas kab. | | | | | 15:10 - 15:45 |
43 | Olga | Vonoga | dabaszinības, ģeogrāfija, sociālās z. | 304 | 13:40 - 14:20 | 13:40 - 14:50 | | | |
44 | Ļubova | Voroncova | angļu valoda | 206 | | 14:20-15:43 | | | |
45 | Jekaterina | Zaharčenko | sākumskola | 310 | | 12:50-14:20 | | | |
46 | Tatjana | Zarecka | ģeogrāfija, bioloģija, dabaszinības | 317 | 14:30 - 15:30 | | | | |
47 | Lelde | Zvirgzdiņa | latviešu valoda | 207 | | 14:20-16:20 | | | 13:30-14:01 |
Pārlūkojot vietni, Tu akceptē nepieciešamo sīkfailu lietošanu. Tu vari akceptēt arī citu sīkfailu lietošanu.