Nr. | Vārds | Uzvārds | Mācību priekšmets | Kab. | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
1 | Darja | Aleksejeva | latviešu valoda un literatūra | 105 | | | | 13:30 - 15:31 | |
2 | Jeļena | Alute | programmēšana I | 101 | | | | | |
3 | Viktorija | Babahina | angļu valoda | 205 | 13:40-15:02 | 15:15-16:15 | | | |
4 | Veronika | Bobkova | latviešu val., matem., soc. zinības. | 111 | 12:50-14:30 | | | | 12:50-14:07 |
5 | Oksana | Boksboima | matemātika, vizuālā māksla | 311 | 12:40-13:40 (1.kl) | | | | 12:40-13:35 (4.kl) |
6 | Kristīna | Boļšedvorova | dizains un tehnoloģijas | 117 | 13:30-14:20 | 12:50-13:30 | 14:20-15:10 | | |
7 | Margarita | Četrone | teātra māksla | 104 | | 14:30 - 15:00 | | | |
8 | Ināra | Davidoviča | sākumskola, matemātika, sociālas zin. | 308 | 13:40 - 14:32 |
| 13:40 - 14:30 | | |
9 | Ludmila | Gavrilova | krievu val. | 305 | | | | 14:20 -15:28 | |
10 | Jūlija | Gigola-Fjodorova | matemātika | 115 | |
| | |
11 | Diana | Goroško | fizika | 314 | | | 14:30-15:10; 15:55-16:51 | | |
12 | Inga | Grundmane | sākumskola, angļu val. | 109 | 12:50 - 14:20 | | | | 12:50 - 14:20 |
13 | Marija | Hutornaja | sports un veselība | sporta zāle | | | 13:40 - 14:40 | | |
14 | Inga | Ivanova | latviešu valoda un literatūra | 202 | 15:10- 18:02 | | | | |
15 | Irina | Jemeļjanova | mazākumtautību valoda un literatūra (krievu); Krievu valoda | 302 | | | | 14:30 -16:02 | |
16 | Karīna | Jermolajeva | latviešu valoda un literatūra | 203 | 14:20-15:20 | | 14:30 -16:53 | | |
17 | Margarita | Kokurina | sākumskola, matemātika | 112 (3.a) | 14:30-15:30 (5.ab) | 14:30-15:33 (3.a) | 13:30-14:30 (6.bc) | | |
18 | Olga | Komara | dabaszinības, diz. un teh. datorika | 224 | 12:45-15:27 |
| | ||
19 | Oskars | Krīgers | vēsture | 323 | 15:15 - 17:15 | ||||
20 | Kristīne | Lipska-Lasmane | latviešu valoda un literatūra | 103 | | 14:30-15:30 | 13:40-14:40 | 13:40-14:34 | |
21 | Marina | Ļiskina | datorika | 201; 104 | 12:30-12:50 | 12:30-13:40; 14:20-15:19 |
22 | Irina | Macanova | matemātika | 303 | | 12:50-13:25 (5.d); 14:20-15:23 (7.c, 9.b) | | ||
23 | Irina | Maklakova | sākumskola | 309 | 13:40 - 14:25 | 13:40 - 14:24 | 13:40 - 14:25 | | |
24 | Jekaterina | Medvedeva | spāņu valoda | 204 |
| 13:40 - 15:48 | | | |
25 | Nadežda | Murina | dizains un tehnoloģijas | 120 | 12:30-13:40 | 13:10-14:24 | |||
26 | Zoja | Nikolajeva | matemātika,krievu valoda, dabaszinības | 214 |
| | | 12:40-14:21 | |
27 | Vera | Ņikuļina | matemātika | ZOOM | | 16:30 - 17:30 | | | |
28 | Oļegs | Paradovskis | sports un veselība | sporta zāle | | 12:30-13:45 | 12:30-13:40 | | |
29 | Inga | Pavloviča | latviešu valoda | 106 | 12:50-15:37 | |
| | |
30 | Marina | Petkeviča | bioloģija, bioloģija I, bioloģija II, inženierzinības | 216 | 16:00-18:00 | 16:40-17:06 | |
| |
31 | Lilija | Piņina | angļu valoda 4.kl. | 210 | | | | 13:35-14:20 | |
32 | Irēna | Rimševiča | dizains un tehnoloģijas,matem.,krievu val.,dabaszinības | 212 | 13:30 - 15:11 | | | |
33 | Veronika | Semenova | angļu valoda | 206 | | | 14:25-16:40 | | |
34 | Marina | Senčurova | sports un veselība | sporta zāle | 13:57-16:00 |
| | | |
35 | Anna | Sidorova | angļu valoda, psiholoģija | 301 | 14:30 - 15:40 | 14:30 - 15:41 | | | |
36 | Valentīna | Sidorova | matemātika | 220 | 15:12 - 18:00 | | | ||
37 | Irina | Siņicina | kultūra un māksla vizuālā māksla | 118 | 13:30-15:00 | 13:30-14:25 | |||
38 | Kristaps | Solovjovs | mūzika | mūzikas kab. | 15:10-15:50 | 14:20-15:20 | 15:10-15:50 | | |
39 | Velta | Šinkarenko | latviešu valoda un literatūra | 219 | | | | 14:30 - 16:30 | |
40 | Jeļizaveta | Šlikova | ķīmija, ģeogrāfija | 319 | 13:40 - 15:55 | 14:30 - 15:09 | | ||
41 | Ludmila | Šustere | mūzika | mūzikas kab. | | | | | 15:15 - 15:50 |
42 | Olga | Vonoga | dabaszinības, ģeogrāfija, sociālās z. | 304 | 13:40 - 14:50 | 15:15 - 15:55 | | | |
43 | Ļubova | Voroncova | angļu valoda | 206 | | 14:20-15:43 | | | |
44 | Jekaterina | Zaharčenko | sākumskola | 310 | 12:50-14:30 |
| 13:40-14:15 | | |
45 | Tatjana | Zarecka | ģeogrāfija, bioloģija, dabaszinības | 317 | 13:40 - 14:20 |
| | | |
46 | Lelde | Zvirgzdiņa | latviešu valoda | 207 | | 13:40-14:30; 15:15-15:55 | | | 13:40-14:01 |
47 | Vita | Skramane-Beriņa | sociālās zinības un vēsture | 103 | 14:00 - 14:30 | ||||
48 | Darja | Andronova | datorika | 224 | 13:50 - 15:08 |
Pārlūkojot vietni, Tu akceptē nepieciešamo sīkfailu lietošanu. Tu vari akceptēt arī citu sīkfailu lietošanu.