| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
otrdiena, 19.novembris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Biešu zupa | 150 | 71 | 2,195 | 4,1558 | 6,037 | 0,0001 | 0,0001 | 2,3284 | |
Krējums skābs | 10 | 20 | 0,26 | 2, | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sautēta cūkgaļa ar dārzeņiem | 80 | 110 | 8,6808 | 7,8332 | 1,2488 | 0,0003 | 0 | 0,7124 | |
Vārīti rīsi | 200 | 227 | 4,488 | 0,396 | 51,282 | 0,0002 | 0 | 0,924 | |
Kāpostu salāti ar zaļumiem un eļļu | 70 | 45 | 0,994 | 2,9372 | 3,5588 | 0,0001 | 0,0007 | 2,0223 | |
Kefīrs | 200 | 96 | 6, | 4, | 9, | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rudzu maize | 20 | 52 | 1,72 | 0,28 | 10,04 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Kopā: | | 620,947 | 24,338 | 21,602 | 81,437 | 0,001 | 0,001 | 7,087 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Biezpiens ar krējumu | 100 | 107 | 17,36 | 2,45 | 3,87 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gurķi | 20 | 2 | 0,12 | 0,04 | 0,36 | 0 | 0 | 0,1 | |
Kliju maize | 30 | 82 | 3,63 | 0,81 | 14,19 | 0 | 0 | 1,74 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Sviests | 10 | 75 | 0,06 | 8,25 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zāļu tēja | 200 | 4 | 0,0624 | 0,1224 | 0,0192 | 0 | 0 | 0 | |
Kopā: | | 270,234 | 21,232 | 11,672 | 18,879 | 0 | 0 | 1,84 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
trešdiena, 20.novembris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Skābu kāpostu zupa | 150 | 68 | 2,1099 | 4,4223 | 4,6452 | 0,0001 | 0,003 | 1,516 | |
Krējums skābs | 5 | 10 | 0,13 | 1, | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zivju kotlete mājas gaumē | 50 | 116 | 9,369 | 7,8716 | 1,7992 | 0 | 0 | 0,1423 | 1;3;4;7 |
Kartupeļu biezputra | 150 | 127 | 4,0605 | 1,4288 | 23,718 | 0,0001 | 0 | 3,15 | 7 |
Sviests | 5 | 37 | 0,03 | 4,125 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ķīnas kāpostu salāti ar gurķiem un krējumu | 80 | 41 | 1,288 | 3,332 | 1,8248 | 0,0001 | 0 | 0,608 | 7 |
Kefīrs | 150 | 72 | 4,5 | 3, | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rudzu maize | 40 | 104 | 3,44 | 0,56 | 20,08 | 0 | 0 | 2,2 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Kopā: | | 575,02 | 24,927 | 25,74 | 59,172 | 0, | 0,003 | 7,616 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Piena zupa ar makaroniem | 150 | 83 | 4,2638 | 2,115 | 11,9138 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3825 | 1;3;7 |
Kliju maize | 15 | 41 | 1,815 | 0,405 | 7,095 | 0 | 0 | 0,87 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Sviests | 5 | 37 | 0,03 | 4,125 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kopā: | | 161,611 | 6,109 | 6,645 | 19,229 | 0, | 0, | 1,253 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
ceturtdiena, 21.novembris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Pupiņu zupa ar dārzeņiem | 150 | 65 | 2,5283 | 3,0479 | 6,6925 | 0,0003 | 0 | 2,7416 | 9 |
Krējums skābs | 5 | 10 | 0,13 | 1, | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Maltās gaļas tomātu mērce | 100 | 147 | 8,2645 | 11,4638 | 2,6138 | 0,0004 | 0 | 0,865 | |
Vārīti griķi | 200 | 221 | 4,95 | 1,056 | 47,916 | 0,0002 | 0 | 2,112 | |
Svaigu biešu salāti | 90 | 68 | 1,1151 | 4,7241 | 5,1219 | 0,0003 | 0 | 1,755 | |
Ūdens ar citronu | 200 | 4 | 0,07 | 0,06 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | |
Rudzu maize | 40 | 104 | 3,44 | 0,56 | 20,08 | 0 | 0 | 2,2 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Kopā: | | 617,578 | 20,498 | 21,912 | 82,879 | 0,001 | 0 | 9,674 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Banānu pankūka | 100 | 256 | 5,6392 | 14,4752 | 25,144 | 0,0002 | 0 | 0,813 | 1;3;7 |
Krējums skābs | 20 | 40 | 0,52 | 4, | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zāļu tēja | 200 | 4 | 0,0624 | 0,1224 | 0,0192 | 0 | 0 | 0 | |
Kopā: | | 299,857 | 6,222 | 18,598 | 25,703 | 0, | 0 | 0,813 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
piektdiena, 22.novembris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Svaigu kāpostu zupa | 150 | 109 | 2,265 | 8,6763 | 5,412 | 0,0001 | 0 | 2,3798 | |
Makaroni ar maltu cūkgaļu un dārzeņiem | 150 | 331 | 8,9025 | 14,9528 | 34,4655 | 0,0005 | 0 | 2,7038 | 1 |
Burkānu salāti ar krējumu | 90 | 56 | 1,2283 | 3,7471 | 4,1499 | 0,0002 | 0 | 2,592 | 7 |
Augļu dzēriens | 200 | 65 | 0,315 | 0,234 | 15,159 | 0 | 0,006 | 1,068 | |
Rudzu maize | 20 | 52 | 1,72 | 0,28 | 10,04 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Kopā: | | 612,556 | 14,431 | 27,890 | 69,226 | ,001 | ,006 | 9,844 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Piens | 150 | 72 | 4,8 | 3, | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sausās brokastis šokolādes pārslas | 40 | 143 | 2,8 | 0,32 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | |
Kliju maize | 30 | 82 | 3,63 | 0,81 | 14,19 | 0 | 0 | 1,74 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Sviests | 5 | 37 | 0,03 | 4,125 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kopā: | | 334,18 | 11,26 | 8,255 | 56,36 | 0 | 0 | 1,74 | |
Apmaksas noteikumi:
- Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz šādiem rekvizītiem vai kafejnīcas kasē trešdienās no 7:30 līdz 8:30.
Vecāki maksā:
- 5.-12.klašu izglītojamo ēdināšanai par vienu ēdienreizi - 1.40 €
- Par vienu launaga porciju (pagarinātās dienas grupas izglītojamiem) - 0.85 €
- 5.-6. gadīgo izglītojamiem par trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu dienā - 2.60 €
- Brīvas izvēles ēdienkarte - atbilstoši ikdienas piedāvājumam
Komplekso pusdienu apmaksa tiek veikta tekošās nedēļas ceturtdienā uz visu nākamo nedēļu. Varat arī apmaksāt pusdienas ilgākam laika periodam, piemēram, - mēnesim. Samaksa par kavētajām dienām, ja par tām ir paziņots savlaicīgi, tiek pārcelta uz nākošajām dienām.
Būtiska informācija, kas jānorāda, veicot bankas bezskaidras naudas pārskaitījumu:
- Bērna vārds un uzvārds
- Bērna personas kods
- Klase, kuru apmeklē
- Periods, par kuru veikts maksājums (piemēram: 09.09.-13.09.2024 vai septembrī)
Bankas pārskaitījumu rekvizīti:
Uzņēmuma nosaukums: SIA Baltic Restaurants Latvia
PVN reģistrācijas numurs: LV40003556833
Bankas informācija: bankas nosaukums - AS Swedbank, tekošais konts -LV31HABA0551040515680; Kods: HABALV22
Veikt pārskaitījumus, izmantojot AS Swedbank internetbanku, varat izmantot jau sagatavotu maksājuma modeli (Maksājumi - Bankas definētie maksājumi)
Informācija par kavētajām darba dienām:
Lūdzu, informējiet savlaicīgi par skolas kavēšanas ilgumu (sākuma datumu un mācību atsākšanu), zvanot pa tālruni 26690156. Ja tiks saņemta laikā no 7:30 līdz 8:00 ziņa par skolēna neierašanos skolā, maksa par ēdināšanu šajā dienā netiks prasīta.
Ar cieņu,Daily
Pārlūkojot vietni, Tu akceptē nepieciešamo sīkfailu lietošanu. Tu vari akceptēt arī citu sīkfailu lietošanu.