Olimpiāde | Klase | Vārds, uzvārds | Vieta | Skolotājs |
51. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2023” II kārtā Čehijā | 9.a | Viktors Savčenko | Medaļa | Kristīna Boļšedvorova |
51. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2023” II kārtā Čehijā | 9.a | Jevgenijs Voshodovs | Atzinība | Kristīna Boļšedvorova |
51. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2023” II kārtā Čehijā | 5.b | Jana Mekša | Atzinība | Irina Siņicina |
51. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2023” II kārtā Čehijā | 8.a | Artjoms Murnikovs | Medaļa | Kristīna Boļšedvorova |
Olimpiāde | Klase | Vārds, uzvārds | Vieta | Skolotājs |
Novadu apvienības Vēstures 29.olimpiāde | 10.a | Aleksandrs Razguļajevs | 3.vieta | Jānis Brente |
Vizuāli plastiskās mākslas alternatīvā olimpiāde “Lec, Saulīte” | 6.b | Marija Prohorova | 1.vieta | Irina Siņicina |
Novadu apvienības Bioloģijas 45.olimpiāde | 10.a | Aleksandrs Razguļajevs | 2.vieta | Marina Petkeviča |
Novadu apvienības Latviešu valodas 39.olimpiāde | 8.c | Eleonora Krupnova | 1.vieta | Inga Pavloviča |
Novadu apvienības Latviešu valodas 39.olimpiāde | 8.a | Andrejs Nikolajevs | 2.vieta | Inga Pavloviča |
Starpnovadu skatuves runas konkurss svešvalodās | 7.c | Vasiļisa Kosjaņenko | Atzinība | Viktorija Babahina |
Novadu apvienības Matemātikas 73.olimpiāde 5.-8.klasēm | 5.a | Katrīna Nikolajeva | 2.vieta | Valentīna Sidorova |
Novadu apvienības Matemātikas 73.olimpiāde 5.-8.klasēm | 7.c | Darja Gubina | 3.vieta | Valentīna Sidorova |
24. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Piena ceļš” | 9.c | Veronika Galeja | 1.vieta | Kristīna Boļšedvorova |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārta | 9.c | Veronika Galeja | 3.vieta | Irina Siņicina |
24. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Piena ceļš” | 11.a | Valentīna Inkina | 2.vieta | Kristīna Boļšedvorova |
51. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2023” | 9.a | Viktors Savčenko | Laureāts | Kristīna Boļšedvorova |
51. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2023” | 9.a | Jevgenijs Voshodovs | Laureāts | Kristīna Boļšedvorova |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārta | 9.a | Jevgenijs Voshodovs | 1.vieta | Kristīna Boļšedvorova |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārta | 8.a | Daniels Narušs | 3.vieta | Kristīna Boļšedvorova |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārta | 8.a | Iļja Sokols | 3.vieta | Kristīna Boļšedvorova |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārta | 9.c | Anastasija Logvina | 3.vieta | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārta | 10.a | Anastasija Sivačova | 1.vieta | Irina Siņicina |
Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss “Pa-smejies!” | 10.a | Anastasija Sivačova | Atzinība | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārta | 10.a | Darja Soldatkina | 3.vieta | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārta | 10.a | Alisa Ansberga | 3.vieta | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārta | 10.a | Nikola Afatņicka | 3.vieta | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārta | 11.a | Jeļizaveta Prigoževa-Tihanova | 3.vieta | Irina Siņicina |
XX Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras” | 3.a | Emili Mirzoyan | 3.vieta | Irina Siņicina |
Olimpiāde | Klase | Vārds, uzvārds | Vieta | Skolotājs |
Matemātikas olimpiāde | 5.a | Ņikolajeva Katrīna | 1.vieta | Valentīna Sidorova |
Matemātikas olimpiāde | 5.a | Tamans Daniils | 2.vieta | Valentīna Sidorova |
Matemātikas olimpiāde | 5.a | Frolovs Arsenijs | Atzinība | Valentīna Sidorova |
Matemātikas olimpiāde | 6.c | Cvetkovs Maksims | 1.vieta | Vera Kudrjašova |
Latviešu valodas olimpiāde | 8.c | Krupnova Eleonora | 1.vieta | Inga Pavloviča |
Latviešu valodas olimpiāde | 8.a | Nikolajevs Andrejs | 1.vieta | Inga Pavloviča |
Latviešu valodas olimpiāde | 7.b | Meļehina Jeļena | 2.vieta | Velta Šinkarenko |
Latviešu valodas olimpiāde | 8.c | Marčenko Milēna | 2.vieta | Inga Pavloviča |
Latviešu valodas olimpiāde | 7.c | Gubina Darja | 3.vieta | Inga Ivanova |
Latviešu valodas olimpiāde | 7.c | Silkalna Valērija | 3.vieta | Velta Šinkarenko |
Latviešu valodas olimpiāde | 8.a | Agurejeva Kataļina | Atzinība | Jeļena Bučinska |
Latviešu valodas olimpiāde | 7.a | Brinova Milana | Atzinība | Inga Ivanova |
Latviešu valodas olimpiāde | 8.b | Mirzoyan Rudik | Atzinība | Inga Ivanova |
Bioloģijas olimpiāde | 9.a | Vlasova Arīna | 1.vieta | Marina Petkeviča |
Bioloģijas olimpiāde | 9.c | Pavlova Jekaterina | 2.vieta | Marina Petkeviča |
Bioloģijas olimpiāde | 9.c | Truskovska Elizabete | 3.vieta | Marina Petkeviča |
Bioloģijas olimpiāde | 9.b | Trofimova Valērija | Atzinība | Marina Petkeviča |
Bioloģijas olimpiāde | 9.a | Račika Arīna | Atzinība | Marina Petkeviča |
Bioloģijas olimpiāde | 10.a | Razguļajevs Aleksandrs | 1.vieta | Marina Petkeviča |
Bioloģijas olimpiāde | 10.a | Sokols Aleksejs | 2.vieta | Marina Petkeviča |
Bioloģijas olimpiāde | 10.a | Skomorokhov Boris | 3.vieta | Marina Petkeviča |
Bioloģijas olimpiāde | 12.a | Kudelko Nadežda | 1.vieta | Marina Petkeviča |
Bioloģijas olimpiāde | 12.a | Bogdanoviča Milana | 2.vieta | Marina Petkeviča |
Angļu valodas olimpiāde | 11.a | Matsiushenkava Maryna | 1.vieta | IrinaTrofimova |
Angļu valodas olimpiāde | 10.a | Sokols Aleksejs | 2.vieta | Anna Sidorova |
Angļu valodas olimpiāde | 10.a | Soldatkina Darja | 3.vieta | Anna Sidorova |
Angļu valodas olimpiāde | 10.a | Skomorokhov Boris | Atzinība | Anna Sidorova |
Angļu valodas olimpiāde | 8.b | Milana Jefremova | 1.vieta | Irina Pučkina |
Angļu valodas olimpiāde | 8.a | Miļena Buckaja | 2.vieta | Irina Pučkina |
Angļu valodas olimpiāde | 8.c | Eleonora Krupnova | 3.vieta | Lilija Piņina |
Pārlūkojot vietni, Tu akceptē nepieciešamo sīkfailu lietošanu. Tu vari akceptēt arī citu sīkfailu lietošanu.