Olaines 2. vidusskola
2019./2020. m.g.
Olimpiāde | Klase | Vārds, uzvārds | Vieta | Skolotājs |
---|---|---|---|---|
Informātikas (programmēšanas) 33. olimpiāde | 11.a | Andrejs Šohins | 3.vieta | Jeļena Alute |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 6.c | Anastasija Logvina | 1. pakāpe | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 6.c | Jekaterina Pavlova | 1. pakāpe | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 7.c | Viktorija Skrode | 1. pakāpe | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 7.c | Antoņina Jakovļeva | 1. pakāpe | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 7.a | Darja Soldatkina | 2. pakāpe | Irina Siņicina |
Olimpiāde | Klase | Vārds, uzvārds | Vieta | Skolotājs |
---|---|---|---|---|
Novadu apvienības sākumskolas matemātikas olimpiāde 1.-3.klasēm | 1.b | Sevastjans Meikšāns | 1.vieta | Nadežda Murina |
Starpnovadu 70.matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm | 5.a | Mihails Solovejs | 2.vieta | Veronika Jupatova |
Novadu apvienības Matemātikas 70. olimpiāde 9.-12.klasēm | 11.a | Andrejs Šohins | 2.vieta | Vera Haritonova |
Novadu apvienības Matemātikas 70. olimpiāde 9.-12.klasēm | 11.a | Vitālijs Tičkovs | Atzinība | Vera Haritonova |
Novadu apvienības Ekonomikas 21.olimpiāde 10.-12.klasēm | 11.a | Andrejs Šohins | 1.vieta | Tatjana Fastoviča |
Novadu apvienības Fizikas 70. olimpiāde 9.-12.klasēm | 11.a | Andrejs Šohins | 1.vieta | Diana Goroško |
Novadu apvienības Fizikas 70. olimpiāde 9.-12.klasēm | 11.a | Jūlija Bičkovska | 3.vieta | Diana Goroško |
Novadu apvienības Informātikas (programmēšanas) 33. olimpiāde | 11.a | Andrejs Šohins | 1.vieta | Jeļena Alute |
Novadu apvienības Vēstures 26.olimpiāde 9.-12.klasēm | 12.a | Aleksandrs Afanasjevs | 1.vieta | Oskars Krīgers |
Novadu apvienības bioloģijas 42.olimpiāde 9.-12.klasēm | 11.a | Jūlija Bičkovska | 3.vieta | Dainis Krauklis |
Novadu apvienības Latviešu valodas 36.olimpiāde 7.-8.klasēm | 8.c | Anastasija Spriņģe | 1.vieta | Jeļena Bučinska |
Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2020” | 8.a | Maryna Matsiushenkava | Laureāts | Irina Siņicina |
Radošo darbnīcu konkurss “Radi rotājot” | 8.a | Maryna Matsiushenkava | 1.pakāpe | Kristīna Boļšedvorova |
Radošo darbnīcu konkurss “Radi rotājot” | 7.c | Viktorija Skrode | 1.pakāpe | Kristīna Boļšedvorova |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 7.c | Viktorija Skrode | 3.vieta | Irina Siņicina |
Radošo darbnīcu konkurss “Radi rotājot” | 7.c | Antoņina Jakovļeva | 1.pakāpe | Kristīna Boļšedvorova |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 7.c | Antoņina Jakovļeva | 3.vieta | Irina Siņicina |
Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2020” | 5.b | Katrīna Tarakanova | Laureāts | Irina Siņicina |
Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2020” | 6.c | Elizabete Truskovska | Laureāts | Irina Siņicina |
Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2020” | 9.a | Uladzislau Zhydzel | Laureāts | Kristīna Boļšedvorova |
Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2020” | 9.c | Tomass Semjonovs | Laureāts | Kristīna Boļšedvorova |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 7.a | Darja Soldatkina | 1.vieta | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 8.a | Artjoms Zaharovs | 1.vieta | Kristīna Boļšedvorova |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 8.a | Daniels Siteņkijs | 1.vieta | Kristīna Boļšedvorova |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 6.a | Alekss Čerņa | 2.vieta | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 6.c | Anastasija Logvina | 2.vieta | Irina Siņicina |
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Radi rotājot” | 6.c | Jekaterina Pavlova | 2.vieta | Irina Siņicina |
Olimpiāde | Klase | Vārds, uzvārds | Vieta | Skolotājs |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 1.b | Sevastjans Meikšāns | 1. vieta | N. Murina |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 1.c | Artūrs Vlasovs | 2. vieta | S.Opikova |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 1.a | Daniils Mošins | 3. vieta | I.Davidoviča |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 2.a | Katrīna Nikolajeva | 1. vieta | I.Rimševiča |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 2.a | Maksims Čirkovs | 2. vieta | I.Rimševiča |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 2.a | Jeļizaveta Pļuškina | 3. vieta | I.Rimševiča |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 2.b | Ksenija Podreza | 3. vieta | Z.Nikolajeva |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 2.b | Karolina Agupova | Atzinība | Z.Nikolajeva |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 2.b | Jana Mekša | Atzinība | Z.Nikolajeva |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 2.a | Vladislava Maļčikova | Atzinība | I.Rimševiča |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 3.c | Nikodims Suvorovs | 1. vieta | V.Bobkova |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 3.c | Maksims Cvetkovs | 2. vieta | V.Bobkova |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 3.a | Jurijs Miščenkovs | 2. vieta | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 3.b | Eliza Kondratjeva | 3. vieta | O.Komara |
1.-4.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 3.c | Adeļina Svetlova | Atzinība | V.Bobkova |
8.klašu skolas Angļu valodas olimpiāde | 8.a | Maryna Matsiushenkava | 1. vieta | L.Piņina |
8.klašu skolas Angļu valodas olimpiāde | 8.a | Sebastians Sevruks | 1. vieta | L.Piņina |
8.klašu skolas Angļu valodas olimpiāde | 8.c | Ruslans Motrijs | 2. vieta | I.Trofimova |
8.klašu skolas Angļu valodas olimpiāde | 8.c | Anastasija Spriņģe | 3. vieta | L.Piņina |
8.klašu skolas Angļu valodas olimpiāde | 8.a | Anželika Budo | Atzinība | I.Trofimova |
10.-11.klašu skolas Ekonomikas olimpiāde | 11.a | Andrejs Šohins | 1. vieta | T.Fastoviča |
10.-11.klašu skolas Ekonomikas olimpiāde | 11.a | Timurs Cirganovičs | 2. vieta | T.Fastoviča |
10.-11.klašu skolas Ekonomikas olimpiāde | 11.a | Vitālijs Tičkovs | Atzinība | T.Fastoviča |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 5.c | Eleonora Krupnova | 1. vieta | J.Šlikova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 5.a | Mihails Solovejs | 2. vieta | V.Jupatova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 5.a | Anastasia Kozyrkova | 3. vieta | V.Jupatova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 5.c | Dajana Ivanova | Atzinība | J.Šlikova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 6.c | Anastasiya Zhydzel | 1. vieta | V.Sidorova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 6.c | Elizabete Truskovska | 3. vieta | V.Sidorova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 6.b | Artemijs Zuments | 3. vieta | I.Macanova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 6.a | Timofejs Ivanovs | Atzinība | V.Jupatova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 7.c | Viktorija Skrode | 2. vieta | V.Haritonova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 7.c | Antoņina Jakovļeva | 2. vieta | V.Haritonova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 7.b | Nikole Mekša | 3. vieta | V.Kudrjašova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 8.c | Anastasija Spriņģe | Atzinība | I.Macanova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 8.a | Sebastians Sevruks | Atzinība | V.Kudrjašova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 9.c | Adrii Kovalskyy | Atzinība | I.Macanova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 9.c | Violeta Drozdoviča | Atzinība | I.Macanova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 10.a | Vanesa Vēvere | 2. vieta | V.Sidorova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 11.a | Andrejs Šohins | 1. vieta | V.Haritonova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 11.a | Vitālijs Tičkovs | 2. vieta | V.Haritonova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 12.a | Vladislavs Glazkins | 1. vieta | V.Sidorova |
5.-12.klašu skolas Matemātikas olimpiāde | 12.a | Juliāna Ivaņicka | 3. vieta | V.Sidorova |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 1.a | Arina Siņicina | 1. vieta | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 2.a | Anastasija Rjabova | 1. vieta | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 3.a | Sofija Ivanova | 1. vieta | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 4.a | Sofija Podobeda | 1. vieta | N.Židkova |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 1.a | Evelina Siričenko | 2. vieta | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 2.a | Katrina Nikolajeva | 2. vieta | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 3.c | Viktorija Švane | 2. vieta | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 4.b | Dominika Vorona | 2. vieta | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 1.b | Vasilisa Afonina | Atzinība | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 1.b | Margarita Cirganoviča | Atzinība | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 3.a | Sofija Karpoviča | Atzinība | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 3.a | Anastasija Provotorova | Atzinība | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 3.b | Marija Prohorova | Atzinība | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 4.b | Jeļena Melehina | Atzinība | A.Verpakovska |
1.-4.klašu skolas Vizuālās mākslas olimpiāde | 4.c | Darja Gubina | Atzinība | A.Verpakovska |
10.-12.klašu skolas Angļu valodas olimpiāde | 10.a | Kristina Lotocka | 1. vieta | A.Sidorova |
10.-12.klašu skolas Angļu valodas olimpiāde | 12.a | Emīlija Girucka | 2. vieta | I.Trofimova |
10.-12.klašu skolas Angļu valodas olimpiāde | 12.a | Darja Aleksejeva | 3. vieta | I.Trofimova |
10.-12.klašu skolas Angļu valodas olimpiāde | 11.a | Aleksejs Kulakovs | Atzinība | I.Trofimova |
10.-12.klašu skolas Angļu valodas olimpiāde | 11.a | Viktoryia Matsiushenkava | Atzinība | A.Sidorova |
7.-8.klašu skolas Latviešu valodas olimpiāde | 8.c | Anastasija Spriņģe | 1. vieta | J.Bučinska |
7.-8.klašu skolas Latviešu valodas olimpiāde | 8.a | Margarita Bardova | 2. vieta | V.Zvirgzdiņa |
7.-8.klašu skolas Latviešu valodas olimpiāde | 7.c | Aleksandra Ļutaja | 3. vieta | I.Fomantjeva |
7.-8.klašu skolas Latviešu valodas olimpiāde | 8.c | Tatjana Zinčenko | Atzinība | J.Bučinska |
7.-8.klašu skolas Latviešu valodas olimpiāde | 8.c | Daniela Trubača | Atzinība | J.Bučinska |
7.-8.klašu skolas Latviešu valodas olimpiāde | 8.c | Sofija Prohorova | Atzinība | J.Bučinska |
Pārlūkojot vietni, Tu akceptē nepieciešamo sīkfailu lietošanu. Tu vari akceptēt arī citu sīkfailu lietošanu.