N.p.k. | Vārds, uzvārds | Klase | Olimpiāde | Vieta | Skolotājs |
1. | Marina Šaško | 11. | Bioloģija | Atzinība | Marija Ragiņa |
Matemātika | 2.vieta | Valentīna Sidorova | |||
Ķīmija | Atzinība | Marija Ragiņa | |||
Ģeogrāfija | Atzinība | Veneranda Jansone | |||
2. | Aļina Mihailova | 7. | Latviešu valoda | 3.vieta | Inese Kivliniece |
Komandu Vēstures un sociālo zinību | Atzinība | Marina Fominiha, Olga Vonoga | |||
Ģeogrāfija | Atzinība | Tatjana Zarecka | |||
3. | Ņikita Čerkovskis | 11. | Ķīmija | 1.vieta | Marija Ragiņa |
Bioloģija | 3.vieta | Marija Ragiņa | |||
4. | Jevgeņijs Grigorjevs | 10. | Informātika | 1.vieta | Larisa Kosjaņenko |
Ķīmija | Atzinība | Marija Ragiņa | |||
5. | Aleksandra Gluščenko | 9. | Bērnu mākslas konkurss LIDICE 2017 | Laureāts | Irina Siņicina |
Vizuālās vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latvijas toņi un pustoņi”. | 3.pakāpe | Irina Siņicina | |||
6. | Andrejs Šohins | 8. | Komandu Vēstures un sociālo zinību | Atzinība | Marina Fominiha, Tatjana Fastoviča |
Matemātika | 3.vieta | Irina Macanova | |||
7. | Maksims Skrjabins (Maksim Skryabin) | 11. | Bioloģija | Atzinība | Marija Ragiņa |
8. | Arkadijs Ponomarenko (Arkadiy Ponomarenko) | 11. | Matemātika | 1.vieta | Valentīna Sidorova |
9. | Polīna Kovaļčuka | 5. | Matemātika | 2.vieta | Vera Kudrjašova |
10. | Mihails Solovejs | 2. | Matemātika | 3.vieta | Darja Andronova |
11. | Daniels Starikovs | 8. | Matemātika | Atzinība | Vera Haritonova |
12. | Veronika Kozlova | 12. | Matemātika | Atzinība | Valentīna Sidorova |
13. | Darija Degtjareva | 12. | Matemātika | Atzinība | Valentīna Sidorova |
14. | Pāvels Smirnovs | 11. | Ekonomika | Atzinība | Tatjana Fastoviča |
15. | Glorija Mētere | 8. | Latviešu valoda | 1.vieta | Inga Ivanova |
16. | Violeta Indāne | 8. | Latviešu valoda | 2.vieta | Inga Ivanova |
17. | Violeta Jusene | 8. | Latviešu valoda | 3.vieta | Irēna Beitāne |
18. | Kirils Lohmatovs | 7. | Mājturība | 3.vieta | Nadežda Miguša |
19. | Anželika Maslovska | 9. | Bioloģija | Atzinība | Marija Ragiņa |
20. | Violeta Drozdoviča | 6. | Komandu Vēstures un sociālo zinību | Atzinība | Marina Fominiha, Olga Vonoga |
21. | Stivens Goļdrins | 6. | Komandu Vēstures un sociālo zinību | Atzinība | Marina Fominiha, Olga Vonoga |
22. | Jūlija Bičkovska | 8. | Komandu Vēstures un sociālo zinību | Atzinība | Marina Fominiha, Tatjana Fastoviča |
23. | Maksims Piļščikovs | 7. | Komandu Vēstures un sociālo zinību | Atzinība | Marina Fominiha, Olga Vonoga |
24. | Veronika Ovčiņņikova | 4. | Krievu valoda | 3.vieta | Veronika Bobkova |
25. | Ksenija Čučina | 3. | Krievu valoda | 3.vieta | Irēna Rimševiča |
26. | Arīna Vlasova | 3. | Krievu valoda | Atzinība | Irēna Rimševiča |
27. | Artjoms Luckis | 3. | Krievu valoda | Atzinība | Irēna Rimševiča |
28. | Jeļena Jermoškina | 10. | Skatuves runas konk. | 2.pakāpe | Inga Ivanova, Marina Ļiskina |
29. | Deniss Trusijs | 5. | Skatuves runas konk. | 2.pakāpe | Irēna Beitāne, Ludmila Gavrilova |
30. | Aļina Anča | 9. | Skatuves runas konk. | 2.pakāpe | Velta Šinkarenko, Ludmila Ivanova |
31. | Emīlija Nacjaka | 2. | Skatuves runas konk. | 1.pakāpe | Margarita Četrone, Olga Komara |
32. | Alisa Ansberga | 4. | Vizuālās vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latvijas toņi un pustoņi”. | 2.pakāpe | Alentīna Verpakovska |
Apsveicam uzvarētājus Olaines 2.vidusskolas organizētajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē!
7.-8.klašu grupa
I vieta
Glorija Mētere (8.c klase)
II vieta
Violeta Jusene (8.c klase)
Violeta Indāne (8.b klase)
Jekaterina Sundušņikova (8.a klase)
III vieta
Aleksandra Zvereva (8.a klase)
Atzinība
Alīna Mihailova (7.a klase)
Kristiana Klūdziņa (8.a klase)
Lana Osiņina (8.b klase)
Pārlūkojot vietni, Tu akceptē nepieciešamo sīkfailu lietošanu. Tu vari akceptēt arī citu sīkfailu lietošanu.