Olaines 2. vidusskola
2017./2018. m.g.
Olimpiāde | Klase | Vārds, uzvārds | Vieta | Skolotājs |
Valsts latviešu valodas 34. olimpiāde 2.kārta 7.-8.kl. | 8.a | Maksims Piļščikovs | 2.vieta | Velta Šinkarenko |
Valsts matemātikas 68. olimpiāde | 12.a | Arkadijs Ponomarenko | 3. pakāpe | Valentīna Sidorova |
Olimpiāde | Klase | Vārds, uzvārds | Vieta | Skolotājs |
Salaspils, Olaines un Ķekavas novadu apvienības Latviešu valodas 34. olimpiāde | 8.a | Maksims Piļščikovs | 1.vieta | Velta Šinkarenko |
Salaspils, Olaines un Ķekavas novadu apvienības Latviešu valodas 34. olimpiāde | 8.b | Alīne Špehte | Atzinība | Velta Šinkarenko |
Novadu apvienības bioloģijas 40. olimpiāde 9.-12.kl. | 10.a | Anželika Maslovska | 2.vieta | Marija Ragiņa |
Novadu apvienības bioloģijas 40. olimpiāde 9.-12.kl. | 12.a | Marina Šaško | 3.vieta | Marija Ragiņa |
Novadu apvienības bioloģijas 40. olimpiāde 9.-12.kl. | 9.b | Jūlija Bičkovska | 3.vieta | Tatjana Zarecka |
Novadu apvienības 68. matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. | 10.a | Vladislavs Glazkins | 2.vieta | Valentīna Sidorova |
Novadu apvienības 68. matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. | 12.a | Arkadijs Ponomarenko | 2.vieta | Valentīna Sidorova |
Novadu apvienības 68. matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. | 9.c | Valērija Spriņģe | 3.vieta | Irina Macanova |
Novadu apvienības 68. matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. | 12.a | Maksims Skrjabins | 3.vieta | Valentīna Sidorova |
Novadu apvienības 68. matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. | 10.a | Jeļena Saprikina | Atzinība | Valentīna Sidorova |
Olimpiāde | Klase | Vārds, uzvārds | Vieta | Skolotājs |
Novadu apvienības matemātikas olimpiāde 1.-4.kl. | 3.a | Mihails Solovejs | 2.vieta | Darja Andronova |
Novadu apvienības matemātikas olimpiāde 1.-4.kl. | 2.c | Darja Gubina | Atzinība | Olga Vonoga |
Novadu apvienības matemātikas olimpiāde 1.-4.kl. | 3.b | Diāna Lauhina | Atzinība | Nadežda Murina |
Novadu apvienības matemātikas olimpiāde 1.-4.kl. | 4.a | Ksenija Čučina | Atzinība | Irēna Rimševiča |
Novadu apvienības matemātikas olimpiāde 1.-4.kl. | 4.c | Marks Pačepko | Atzinība | Zoja Nikolajeva |
Starpnovadu (Ķekava, Olaine, Salaspils, Ikšķile) 68. matemātikas olimpiāde 5.-8. kl. | 5.c | Viktorija Skrode | 3.vieta | Vera Haritonova |
Starpnovadu (Ķekava, Olaine, Salaspils, Ikšķile) 68. matemātikas olimpiāde 5.-8. kl. | 6.a | Polīna Kovaļčuka | 3.vieta | Vera Kudrjašova |
Starpnovadu (Ķekava, Olaine, Salaspils, Ikšķile) 68. matemātikas olimpiāde 5.-8. kl. | 7.c | Violeta Drozdoviča | 3.vieta | Irina Macanova |
Novadu apvienības fizikas 68. olimpiāde 9.-12.kl. | 12.a | Arkadijs Ponomarenko | 1.- 2.vieta | Diana Goroško |
Novadu apvienības fizikas 68. olimpiāde 9.-12.kl. | 12.a | Marina Šaško | Atzinība | Diana Goroško |
Olimpiāde | Klase | Vārds, uzvārds | Vieta | Skolotājs |
Novadu apvienības fizikas 68. olimpiāde 9.-12.kl. | 12.a | Ņikita Čerkovskis | Atzinība | Diana Goroško |
Novadu apvienības fizikas 68. olimpiāde 9.-12.kl. | 9.b | Jūlija Bičkovska | Atzinība | Diana Goroško |
Novadu apvienības ķīmijas 59. olimpiāde 9.-12.kl. | 12.a | Ņikita Čerkovskis | 1. vieta | Marija Ragiņa |
Novadu apvienības ķīmijas 59. olimpiāde 9.-12.kl. | 9.b | Jūlija Bičkovska | 2. vieta | Jeļizaveta Šlikova |
Novadu apvienības ķīmijas 59. olimpiāde 9.-12.kl. | 9.c | Viktoryia Matsiushenkava | 3. vieta | Marija Ragiņa |
Novadu apvienības ķīmijas 59. olimpiāde 9.-12.kl. | 9.c | Valērija Spriņģe | 3. vieta | Marija Ragiņa |
Novadu apvienības informātikas olimpiāde vidusskolai | 11.a | Jevgeņijs Grigorjevs | 2. vieta | Larisa Kosjaņenko |
Olimpāde | Klase | Vārds, uzvārds | Vieta | Skolotājs |
Skolas olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl. | 12.a | Čerkovskis Ņikita | 1.vieta | Irina Trofimova |
Skolas olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl. | 12.a | Ļiskins Maksims | 2.vieta | Anna Sidorova |
Skolas olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl. | 10.a | Girucka Emīlija | 3.vieta | Irina Trofimova |
Skolas olimpiāde angļu valodā 8.kl. | 8.a | Maksims Piļščikovs | 1.vieta | Irina Trofimova |
Skolas olimpiāde angļu valodā 8.kl. | 8.a | Dorofejevs Markuss | 2.vieta | Marina Nette |
Skolas olimpiāde angļu valodā 8.kl. | 8.b | Semenova Veronika | 3.vieta | Marina Nette |
Skolas olimpiāde ģeogrāfijā 7.kl. | 7.c | Drozdoviča Violeta | 1.vieta | Tatjana Zarecka |
Skolas olimpiāde ģeogrāfijā 7.kl. | 7.a | Darja Podobeda | 2.vieta | Tatjana Zarecka |
Skolas olimpiāde ģeogrāfijā 7.kl. | 7.c | Tomass Semjonovs | 3.vieta | Tatjana Zarecka |
Skolas olimpiāde ģeogrāfijā 7.kl. | 7.b | Daniils Tolmačovs | 3.vieta | Tatjana Zarecka |
Skolas olimpiāde ģeogrāfijā 8.kl. | 8.a | Aļina Mihailova | 2.vieta | Tatjana Zarecka |
Skolas olimpiāde ģeogrāfijā 8.kl. | 8.a | Arina Loseva | 2.vieta | Tatjana Zarecka |
Skolas olimpiāde ģeogrāfijā 8.kl. | 8.a | Maksims Piļščikovs | 2.vieta | Tatjana Zarecka |
Skolas olimpiāde ģeogrāfijā 8.kl. | 8.a | Dorofejevs Markuss | 3.vieta | Tatjana Zarecka |
Skolas olimpiāde latviešu valodā 7.-8.kl. | 8.a | Maksims Piļščikovs | 1.vieta | Velta Šinkarenko |
Skolas olimpiāde latviešu valodā 7.-8.kl. | 8.a | Aļina Mihailova | 1.vieta | Velta Šinkarenko |
Skolas olimpiāde latviešu valodā 7.-8.kl. | 8.b | Anastasija Ignatjeva | 2.vieta | Velga Zvirgzdiņa |
Skolas olimpiāde latviešu valodā 7.-8.kl. | 8.b | Alina Špehte | 2.vieta | Velta Šinkarenko |
Skolas olimpiāde latviešu valodā 7.-8.kl. | 8.b | Darja Svincicka | 3.vieta | Velta Šinkarenko |
Skolas olimpiāde latviešu valodā 7.-8.kl. | 8.a | Arina Loseva | 3.vieta | Velga Zvirgzdiņa |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 4.a | Luckis Artjoms | 1. vieta | Irēna Rimševiča |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 3.a | Solovejs Mihails | 1. vieta | Darja Andronova |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 2.a | Tihomirovs Alekss | 1. vieta | Nadežda Židkova |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 2.c | Gubina Darja | 1. vieta | Olga Vonoga |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 1.a | Vēvere Sabīna | 1. vieta | Alentina Verpakovska |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 4.a | Čučina Ksenija | 2.vieta | Irēna Rimševiča |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 3.b | Lauhina Diāna | 2.vieta | Nadežda Murina |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 2.a | Daniils Celminskis | 2.vieta | Nadežda Židkova |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 1.c | Gravītīs Danila | 2.vieta | Veronika Bobkova |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 4.c | Pačepko Marks | 3.vieta | Zoja Nikolajeva |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 3.b | Jadrovs Artūrs | 3.vieta | Nadežda Murina |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 2.b | Zumente Marija | 3.vieta | Oksana Boksbojma |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 1.c | Mardusevičs Savva | 3.vieta | Veronika Bobkova |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 1.a | Miščenkovs Jurijs | 3.vieta | Alentina Verpakovska |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 4.c | Truskovska Elizabete | Atzinība | Zoja Nikolajeva |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 4.b | Zuments Artemijs | Atzinība | Svetlana Opikova |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 4.a | Voshodovs Jevgenijs | Atzinība | Irēna Rimševiča |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 4.a | Ļebedevs Gļebs | Atzinība | Irēna Rimševiča |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 2.a | Kolosovs Arsenijs | Atzinība | Nadežda Židkova |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 2.a | Podobeda Sofija | Atzinība | Nadežda Židkova |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 2.b | Besekerska Alisa | Atzinība | Oksana Boksboima |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 1.b | Mihailovs Daniels | Atzinība | Olga Komara |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 1.c | Antropova Vera | Atzinība | Veronika Bobkova |
Skolas olimpiāde matemātikā 1.-4.kl. | 1.c | Svetlova Adeļina | Atzinība | Veronika Bobkova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 5.c | Jakovļeva Antoņina | 1.vieta | Vera Haritonova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 6.a | Kovaļčuka Polina | 1.vieta | Vera Kudrjašova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 7.c | Kovaļskis Andrejs (Kovalsky Andrii) | 1.vieta | Irina Macanova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 8.a | Maksims Piļščikovs | 1.vieta | Vera Kudrjašova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 9.b | Šohins Andrejs | 1.vieta | Irina Macanova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 12.a | Ponomarenko Arkadijs (Ponomarenko Arkadiy) | 1.vieta | Valentīna Sidorova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 5.b | Morozovs Dmitrijs | 2.vieta | Jelizaveta Šlikova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 5.c | Skrode Viktorija | 2.vieta | Vera Haritonova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 6.a | Sevruks Sebastians | 2.vieta | Vera Kudrjašova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 7.c | Drozdoviča Violeta | 2.vieta | Irina Macanova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 8.b | Valērija Budo | 2.vieta | Irina Macanova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 9.b | Jūlija Bičkovska | 2.vieta | Irina Macanova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 5.c | Gubina Marija | 3.vieta | Vera Haritonova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 6.c | Zinčenko Tatjana | 3.vieta | Irina Macanova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 10.a | Ivaņicka Juliāna | 3.vieta | Valentīna Sidorova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 12.a | Skrjabins Maksims (Skryabin Maksim) | 3.vieta | Valentīna Sidorova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 8.c | Vēvere Vanesa | Atzinība | Valentīna Sidorova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 9.c | Spriņģe Valērija | Atzinība | Irina Macanova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 10.a | Glazkins Vladislavs | Atzinība | Valentīna Sidorova |
Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl. | 10.a | Saprikina Jeļena | Atzinība | Valentīna Sidorova |
Skolas olimpiāde vēsturē 6.-8.kl. | 8.a | Piļščikovs Maksims | 1.vieta | Marina Fominiha |
Skolas olimpiāde vēsturē 6.-8.kl. | 8.a | Aļina Mihailova | 2.vieta | Marina Fominiha |
Skolas olimpiāde vēsturē 6.-8.kl. | 8.c | Vēvere Vanesa | 3.vieta | Marina Fominiha |
Skolas olimpiāde vēsturē 9.kl. | 9.c | Spriņģe Valērija | 1.vieta | Marina Fominiha |
Skolas olimpiāde vēsturē 9.kl. | 9.c | Cirganovičš Timurs | 2.vieta | Marina Fominiha |
Skolas olimpiāde vēsturē 9.kl. | 9.b | Šohins Andrejs | 3.vieta | Marina Fominiha |
Skolas olimpiāde angļu valodā 3.kl. | 3.b | Lauhina Diana | 1.vieta | Viktorija Babahina |
Skolas olimpiāde angļu valodā 3.kl. | 3.c | Filons Artjoms | 2.vieta | Viktorija Babahina |
Skolas olimpiāde angļu valodā 3.kl. | 3.c | Ivanova Dajana | 3.vieta | Viktorija Babahina |
Skolas olimpiāde angļu valodā 4.kl. | 4.a | Vera Kirilova | 1.vieta | Olga Zaiceva |
Skolas olimpiāde angļu valodā 4.kl. | 4.b | Trofimova Valērija | 2.vieta | Svetlana Khodak |
Skolas olimpiāde angļu valodā 4.kl. | 4.c | Truskovska Elizabete | 2.vieta | Svetlana Khodak |
Skolas olimpiāde angļu valodā 4.kl. | 4.a | Vlasova Arīna | 3.vieta | Svetlana Khodak |
Skolas olimpiāde angļu valodā 4.kl. | 4.b | Alisa Hludova | 3.vieta | Olga Zaiceva |
Skolas olimpiāde angļu valodā 5.kl. | 5.b | Morozovs Dmitrijs | 1.vieta | Svetlana Khodak |
Skolas olimpiāde angļu valodā 5.kl. | 5.c | Antonina Jakovleva | 2.vieta | Marina Nette |
Skolas olimpiāde angļu valodā 5.kl. | 5.b | Mekša Nikole | 3.vieta | Svetlana Khodak |
Skolas olimpiāde angļu valodā 6.kl. | 6.a | Kovaļčuka Polina | 1.vieta | Anna Sidorova |
Skolas olimpiāde angļu valodā 6.kl. | 6.c | Anna Piļščikova | 2.vieta | Olga Zaiceva |
Skolas olimpiāde angļu valodā 6.kl. | 6.a | Milena Kobercova | 2.vieta | Anna Sidorova |
Skolas olimpiāde angļu valodā 6.kl. | 6.a | Marina Matsuišenkova | 3.vieta | Olga Zaiceva |
Skolas olimpiāde krievu valodā 2.kl. | 2.a | Arsenijs Kolosovs | 1.vieta | Nadežda Židkova |
Skolas olimpiāde krievu valodā 2.kl. | 2.b | Arianna Sharova | 2.vieta | Oksana Boksboima |
Skolas olimpiāde krievu valodā 2.kl. | 2.c | Amina Ahmedova | 3.vieta | Olga Vonoga |
Skolas olimpiāde krievu valodā 2.kl. | 2.b | Katrina Voliņeca | Atzinība | Oksana Boksboima |
Skolas olimpiāde krievu valodā 3.kl. | 3.b | Katrīna Tarakanova | 1.vieta | Nadežda Murina |
Skolas olimpiāde krievu valodā 3.kl. | 3.b | Diana Lauhina | 2.vieta | Nadežda Murina |
Skolas olimpiāde krievu valodā 3.kl. | 3.a | Ēriks Švāns | 3.vieta | Darja Andronova |
Skolas olimpiāde krievu valodā 4.kl. | 4.a | Čučina Ksenija | 1.vieta | Irēna Rimševiča |
Skolas olimpiāde krievu valodā 4.kl. | 4.a | Vlasova Arīna | 1.vieta | Irēna Rimševiča |
Skolas olimpiāde krievu valodā 4.kl. | 4.a | Luckis Artjoms | 2.vieta | Irēna Rimševiča |
Skolas olimpiāde krievu valodā 4.kl. | 4.a | Račika Arīna | 3.vieta | Irēna Rimševiča |
Skolas olimpiāde krievu valodā 4.kl. | 4.b | Trofimova Valērija | Atzinība | Svetlana Opikova |
Skolas olimpiāde krievu valodā 4.kl. | 4.c | Artjomova Sofija | Atzinība | Zoja Nikolajeva |
Skolas olimpiāde krievu valodā 4.kl. | 4.c | Logvina Anastasija | Atzinība | Zoja Nikolajeva |
Skolas olimpiāde krievu valodā 4.kl. | 4.c | Ponomarenko Jaroslav | Atzinība | Zoja Nikolajeva |
Skolas olimpiāde krievu valodā 4.kl. | 4.a | Buglaka Valērija | Atzinība | Irēna Rimševiča |
I vieta | Provotorova Anastasija | 1.a |
II vieta | Račika Jūlija | 1.a |
III vieta | Pogodins Mihails | 2.a |
Atzinība | Kuderko Jevgeņijs | 2.a |
III vieta | Voliņeca Katrina | 2.b |
III vieta | Meļehina Jeļena | 2.b |
II vieta | Mačehins Matvējs | 2.c |
Atzinība | Kosjaņenko Vasiļisa | 2.c |
I vieta | Francs Marats | 3.b |
Atzinība | Lauhina Diāna | 3.b |
III vieta | Račika Arina | 4.a |
III vieta | Guļina Sofija | 4.a |
Atzinība | Artemjevs Andrejs | 4.b |
II vieta | Ponomarenko Jaroslav | 4.c |
Atzinība | Kohs Dēvids | 5.a |
I vieta | Ļutaja Aleksandra | 5.c |
II vieta | Zinčenko Tatjana | 6.c |
II vieta | Kromāne Jeļizaveta | 8.a |
II vieta | Loseva Arina | 8.a |
I vieta | Šohins Andrejs | 9.b |
I vieta | Gluščenko Aleksandra | 10.a |
II vieta | Anča Alina | 10.a |
I vieta | Margeviča Vineta Santa | 12.a |
Pārlūkojot vietni, Tu akceptē nepieciešamo sīkfailu lietošanu. Tu vari akceptēt arī citu sīkfailu lietošanu.