| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
pirmdiena, 25.novembris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Ziedkāpostu zupa | 150 | 59 | 1,9046 | 3,2589 | 5,3459 | 0,0001 | 0 | 3,1009 | 9 |
Cūkgaļas gulašs | 70 | 144 | 8,2324 | 10,8827 | 3,1563 | 0,0001 | 0 | 0,1729 | 1;7 |
Vārīti griķi | 90 | 99 | 2,2275 | 0,4752 | 21,5622 | 0,0001 | 0 | 0,9504 | |
Biešu salāti | 80 | 68 | 1,14 | 4,076 | 6,4638 | 0,0003 | 0,0001 | 1,9 | |
Rudzu maize | 40 | 104 | 3,44 | 0,56 | 20,08 | 0 | 0 | 2,2 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Piens | 200 | 96 | 6,4 | 4, | 9, | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kopā: | | 569,238 | 23,345 | 23,253 | 65,608 | 0,001 | 0, | 8,324 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Biezpiena sacepums | 70 | 112 | 13,94 | 2,2605 | 8,6476 | 0 | 0,0021 | 0,0289 | 1;11;3;7 |
Krējums skābs | 10 | 20 | 0,26 | 2, | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kakao dzēriens | 150 | 74 | 4,8249 | 3,3248 | 6,3504 | 0 | 0 | 0,7752 | 7 |
Cukurs baltais | 2 | 8 | 0 | 0 | 1,996 | 0 | 0 | 0 | |
Kopā: | | 213,316 | 19,025 | 7,585 | 17,264 | 0 | 0,002 | 0,804 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
otrdiena, 26.novembris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Skābeņu zupa | 150 | 77 | 2,3225 | 3,9454 | 7,9101 | 0,0006 | 0 | 2,1289 | 1;3;9 |
Krējums skābs | 5 | 10 | 0,13 | 1, | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Plovs ar cūkgaļu | 150 | 303 | 11,4966 | 12,4286 | 36,0986 | 0,0006 | 0 | 1,7788 | |
Burkānu salāti ar krējumu | 100 | 62 | 1,3648 | 4,1635 | 4,611 | 0,0002 | 0 | 2,88 | 7 |
Ūdens ar ogām | 200 | 4 | 0,08 | 0,04 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | |
Rudzu maize | 40 | 104 | 3,44 | 0,56 | 20,08 | 0 | 0 | 2,2 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Kopā: | | 558,606 | 18,834 | 22,138 | 69,385 | 0,001 | 0 | 8,988 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Zemnieku brokastis | 200 | 244 | 11,2365 | 12,1052 | 21,3481 | 0,0003 | 0 | 3,0302 | 3;7 |
Krējums skābs | 20 | 40 | 0,52 | 4, | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kefīrs | 200 | 96 | 6, | 4, | 9, | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kopā: | | 380,189 | 17,757 | 20,105 | 30,888 | 0, | 0 | 3,03 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
trešdiena, 27.novembris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Cūkgaļas kotlete | 70 | 211 | 12,3242 | 16,9662 | 2,261 | 0,0003 | 0 | 0,2776 | 1;3 |
Kartupeļu biezputra | 200 | 169 | 5,414 | 1,905 | 31,624 | 0,0002 | 0 | 4,2 | 7 |
Kraukšķīgie dārzeņu salāti ar citronu eļļas mērci | 60 | 59 | 0,6586 | 5,5077 | 1,7018 | 0 | 0,0003 | 0,7261 | |
Jogurts ar ogām | 200 | 190 | 6,364 | 3,46 | 33,138 | 0 | 0 | 1,184 | 7 |
Ūdens ar dzērveņu garšu | 150 | 37 | 0,015 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0,27 | |
Kopā: | | 665,372 | 24,776 | 27,839 | 77,845 | 0,001 | 0, | 6,658 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Rauga pankūka | 70 | 166 | 4,2999 | 5,7845 | 23,5863 | 0 | 0,0004 | 0,0328 | 1;3;7 |
Ievārījums | 5 | 7 | 0,05 | 0,005 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | |
Zāļu tēja | 200 | 4 | 0,0624 | 0,1224 | 0,0192 | 0 | 0 | 0 | |
Kopā: | | 176,7 | 4,412 | 5,912 | 25,556 | 0 | 0, | 0,033 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
ceturtdiena, 28.novembris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Šķelto zirņu zupa | 150 | 108 | 5,8006 | 4,3338 | 11,2062 | 0,0001 | 0 | 4,0765 | 9 |
Krējums skābs | 5 | 10 | 0,13 | 1, | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vārīta pasta - makaroni | 120 | 235 | 7,38 | 4,08 | 41,94 | 0,0005 | 0 | 2,04 | 1 |
Cūkgaļas strogonovs | 80 | 180 | 9,679 | 13,8722 | 3,9066 | 0,0003 | 0 | 0,1899 | 1,7 |
Kāļu burkānu salāti ar krējumu | 100 | 48 | 1,2535 | 2,183 | 5,7858 | 0,0001 | 0,0001 | 3,015 | 7 |
Ūdens ar brūklenēm | 200 | 3 | 0,03 | 0,05 | 0,62 | 0 | 0 | 0,29 | |
Rudzu maize | 40 | 104 | 3,44 | 0,56 | 20,08 | 0 | 0 | 2,2 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Kopâ: | | 687,886 | 27,713 | 26,079 | 83,674 | 0,001 | 0, | 11,811 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | . | | | | | | | |
Siera smalkmaizīte | 70 | 225 | 7,7515 | 11,0736 | 22,9214 | 0,0004 | 0,0041 | 0,0276 | 1;3;7 |
Zāļu tēja | 200 | 4 | 0,0624 | 0,1224 | 0,0192 | 0 | 0 | 0 | |
Kopā: | | 284,248 | 8,604 | 11,446 | 35,141 | 0, | 0,004 | 0,728 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
piektdiena, 29.novembris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Borščs | 200 | 103 | 3,263 | 5,5492 | 9,6962 | 0,0008 | 0,0004 | 3,2539 | |
Krējums skābs | 10 | 20 | 0,26 | 2, | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dārzeņu un cūkgaļas sautējums | 200 | 200 | 12,8343 | 9,3968 | 15,7987 | 0,0005 | 0 | 6,2452 | 9 |
Kāpostu un redīsu salāti ar kefīra mērci un zaļumiem | 90 | 34 | 1,4967 | 1,6038 | 3,4653 | 0,0004 | 0 | 1,9261 | 7 |
Ķiršu dzēriens | 200 | 88 | 0,33 | 0,09 | 20,9 | 0 | 0 | 0,41 | |
Rudzu maize | 40 | 104 | 3,44 | 0,56 | 20,08 | 0 | 0 | 2,2 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Kopā: | | 548,328 | 21,624 | 19,2 | 70,21 | 0,002 | 0, | 14,035 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Biezpiena masa | 100 | 128 | 15,597 | 3,406 | 8,627 | 0 | 0,003 | 0 | 7 |
Mīcītas ogas bez cukura | 20 | 8 | 0,196 | 0,068 | 1,526 | 0 | 0 | 0,488 | |
Kliju maize | 15 | 41 | 1,815 | 0,405 | 7,095 | 0 | 0 | 0,87 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Kakao dzēriens | 200 | 45 | 2,2544 | 2,386 | 3,4984 | 0 | 0 | 0,8512 | 7 |
Cukurs baltais | 2 | 8 | 0 | 0 | 1,996 | 0 | 0 | 0 | |
Kopā: | | 230,366 | 19,862 | 6,265 | 22,742 | 0 | 0,003 | 2,209 | |
Apmaksas noteikumi:
- Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz šādiem rekvizītiem vai kafejnīcas kasē trešdienās no 7:30 līdz 8:30.
Vecāki maksā:
- 5.-12.klašu izglītojamo ēdināšanai par vienu ēdienreizi - 1.40 €
- Par vienu launaga porciju (pagarinātās dienas grupas izglītojamiem) - 0.85 €
- 5.-6. gadīgo izglītojamiem par trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu dienā - 2.60 €
- Brīvas izvēles ēdienkarte - atbilstoši ikdienas piedāvājumam
Komplekso pusdienu apmaksa tiek veikta tekošās nedēļas ceturtdienā uz visu nākamo nedēļu. Varat arī apmaksāt pusdienas ilgākam laika periodam, piemēram, - mēnesim. Samaksa par kavētajām dienām, ja par tām ir paziņots savlaicīgi, tiek pārcelta uz nākošajām dienām.
Būtiska informācija, kas jānorāda, veicot bankas bezskaidras naudas pārskaitījumu:
- Bērna vārds un uzvārds
- Bērna personas kods
- Klase, kuru apmeklē
- Periods, par kuru veikts maksājums (piemēram: 09.09.-13.09.2024 vai septembrī)
Bankas pārskaitījumu rekvizīti:
Uzņēmuma nosaukums: SIA Baltic Restaurants Latvia
PVN reģistrācijas numurs: LV40003556833
Bankas informācija: bankas nosaukums - AS Swedbank, tekošais konts -LV31HABA0551040515680; Kods: HABALV22
Veikt pārskaitījumus, izmantojot AS Swedbank internetbanku, varat izmantot jau sagatavotu maksājuma modeli (Maksājumi - Bankas definētie maksājumi)
Informācija par kavētajām darba dienām:
Lūdzu, informējiet savlaicīgi par skolas kavēšanas ilgumu (sākuma datumu un mācību atsākšanu), zvanot pa tālruni 26690156. Ja tiks saņemta laikā no 7:30 līdz 8:00 ziņa par skolēna neierašanos skolā, maksa par ēdināšanu šajā dienā netiks prasīta.
Ar cieņu,Daily
Pārlūkojot vietni, Tu akceptē nepieciešamo sīkfailu lietošanu. Tu vari akceptēt arī citu sīkfailu lietošanu.